1.林研究所会報の3月号に出ています。
2.97年12月8日の陰転から売買を開始したとして、手数料を6000円、税金を無視した計算だと
TGRB 9805 971208 980116 sell 40000
TGRB 9806 980116 980218 buy 102000
TGRB 9807 980218 980310 sell -9200
TGRB 9808 980310 980323 buy -104800
TGRB 9808 980323 980331 sell -33200
TGRB 9809 980331 980408 buy -28800
TGRB 9809 980408 980415 sell -20400
TGRB 9809 980415 980422 buy -26000
TGRB 9809 980422 980430 sell -21200
TGRB 9810 980430 980617 buy 98800
TGRB 9811 980617 980728 sell -24800
TGRB 9812 980728 980804 buy 28400 未決済
合計 800
3.林研究所会報1月号に出ています。