¹æ | ȯ¹ÔÆü | ʬÎà | ¥¿¥¤¥È¥ë | Ãø¼Ô |
pr3608 ¹æ | 21/3/4 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥É¥ê¥Ö¥ó | ÆüËÜ¥¢¥¸¥¢¥°¥ë¡¼¥× TOB ¹çÀï | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3607 ¹æ | 21/2/8 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥É¥ê¥Ö¥ó | TOB ¶á¶·¡Ê¾ïÈس«È¯ 1782 ¤Û¤«¡Ë | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3605-3606 ¹æ | 21/1/8 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥É¥ê¥Ö¥ó | TOB ¶á¶·¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à 9681 ¤Û¤«¡Ë | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3603-3604 ¹æ | 20/12/3 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥É¥ê¥Ö¥ó | TOB ¶á¶·¡ÊÀî¶âHD 5614 ¤Û¤«¡Ë | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3601-3602 ¹æ | 20/10/23 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥È¥ì¡¼¥É | ÂçÅýÎÎÁªµó¸å¤ÎÃÍÆ°¤ | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3599-3600 ¹æ | 20/10/7 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥È¥ì¡¼¥É | Âç¸Í²°¤Ø¤ÎTOB À®Î©Â¾ | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3597-3598 ¹æ | 20/9/3 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥È¥ì¡¼¥É | Âç¸Í²°¡Ê2705¡Ë¡¢É©ÍÎ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¡Ê8068¡Ë¾TOB | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3596 ¹æ | 20/8/14 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥É¥ê¥Ö¥ó | TOB ¤Î¿·¤¿¤ÊÆ°¤ ¥Ë¥Á¥¤³Ø´Û¡Ê9792¡Ë¤ÎMBO ¾ | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3595 ¹æ | 20/7/27 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥É¥ê¥Ö¥ó | TOB ¤Î¿·¤¿¤ÊÆ°¤ ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡Ê8028¡Ë¤ÎMBO ¾ | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3593-3594 ¹æ | 20/6/25 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥É¥ê¥Ö¥ó | ¥Ë¥Á¥¤³Ø´Û¡Ê9792¡Ë¤Î TOB 2 | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3589-3592 ¹æ | 20/6/4 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥É¥ê¥Ö¥ó | ¡Ö¥Ä¥Ð¥¤¥¯ÆÍî¥ì¥·¥ª¡×¤Ç¥¢¥á¥ê¥«³ô¤ËÃæĹ´ü¤Î¶¯µ¤¥·¥°¥Ê¥ëȯÀ¸¤«¡© ¤½¤Î£² | Âç±ýÀ¸ |
pr3588 ¹æ | 20/5/19 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥É¥ê¥Ö¥ó | TOB ²Á³Ê¤òÆÍÇˤ·¤¿ ¥Ë¥Á¥¤³Ø´Û¡Ê9792¡Ë¤ÎMBO | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3586-3587 ¹æ | 20/5/1 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥É¥ê¥Ö¥ó | ß·ÅÄ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê8699¡Ë¤Ø¤Î¾å¸ÂÉÕ¤TOB | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3585 ¹æ | 20/4/8 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥É¥ê¥Ö¥ó | ¸½ºß¤ÎTOB»ö¾ð | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3584 ¹æ | 20/3/16 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥É¥ê¥Ö¥ó | TOBÌÃÊÁ¤¬ÂçÉý°Â¤Ë¡ª | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3581-3583 ¹æ | 20/3/4 | °ÙÂØ | ¡ã°ÙÂØ¡ä¹ë¥É¥ë¤Î¸«Ä̤·¡§2020ǯ3·î | ¤Ê¤ê¤¿¡¦¤Ò¤í¤æ¤ |
pr3578-3580 ¹æ | 20/2/13 | °ÙÂØ | ¡ã°ÙÂØ¡ä¹ë¥É¥ë¤Î¸«Ä̤·¡§2020ǯ2·î | ¤Ê¤ê¤¿¡¦¤Ò¤í¤æ¤ |
pr3576 ¹æ | 20/1/29 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥É¥ê¥Ö¥ó | ¾¼ÏÂÈô¹Ôµ¡¹©¶È(7404)¤Ø¤ÎÆÃÊÌÇÛÅöÉÕ¤TOB | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3573-3575 ¹æ | 20/1/15 | °ÙÂØ | ¡ã°ÙÂØ¡ä¹ë¥É¥ë¤Î¸«Ä̤·¡§2020ǯ1·î | ¤Ê¤ê¤¿¡¦¤Ò¤í¤æ¤ |
* ¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ø³«¤ÏËÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ëɽ¼¨¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¡£