『お天頭様にはかなわない』
小豆の収穫に一番影響するのが7月8月の気温です
ちなみに天候と小豆の収穫の関係は下記の通りです。
影響度 各月気象要素 小豆にとって良好な状態
1 7月の気温 高
2 8月の気温 高
3 7月の降水日数 少
4 6月の日照時数 多
5 7月の日照時数 多
6 9月の気温 高
7 6月の降水日数 少
8 9月の降水量 少
9 8月の降水量 少
10 6月の気温 高
※『小豆相場の基本』林輝太郎著より抜粋
今年は気温からみるとどうやら不作要素が揃ってきたようです。
秋の底を狙って安易に売るとこわいです。
■■■ 帯広の気温グラフ ■■■
[an error occurred while processing this directive]
参考資料
『目で見る小豆相場と天候の軌跡』 1,500円
『今年の夏の天候予想グラフ』 1,500円
(株)連盟経済通信社
〒160 札幌市中央区南1条西7丁目興和ビル
TEL011-281-4245 FAX011-281-4146
■帯広の平均気温と今年の平均気温のデータ ■
※単位(℃)省略
日付 平均(30年) 今年
1996/05/10 10.5 04.3
1996/05/11 10.7 06.4
1996/05/12 10.9 05.2
1996/05/13 11.1 07.1
1996/05/14 11.2 07.8
1996/05/15 11.3 04.4
1996/05/16 11.4 01.1
1996/05/17 11.4 04.8
1996/05/18 11.3 07.3
1996/05/19 11.4 05.7
1996/05/20 11.5 07.2
1996/05/21 11.7 08.6
1996/05/22 11.8 09.2
1996/05/23 12.0 09.7
1996/05/24 12.0 10.7
1996/05/25 12.1 12.8
1996/05/26 12.1 11.8
1996/05/27 12.2 11.2
1996/05/28 12.3 14.1
1996/05/29 12.4 19.3
1996/05/30 12.6 22.4
1996/05/31 12.9 13.1
1996/06/01 13.1 09.8
1996/06/02 13.3 10.5
1996/06/03 13.4 13.5
1996/06/04 13.4 15.5
1996/06/05 13.5 14.1
1996/06/06 13.6 12.9
1996/06/07 13.6 09.3
1996/06/08 13.8 09.8
1996/06/09 14.0 13.4
1996/06/10 14.1 15.0
1996/06/11 14.2 13.7
1996/06/12 14.3 15.4
1996/06/13 14.4 17.1
1996/06/14 14.4 15.6
1996/06/15 14.4 12.2
1996/06/16 14.5 12.2
1996/06/17 14.7 14.5
1996/06/18 14.8 12.5
1996/06/19 15.0 14.9
1996/06/20 15.1 15.7
1996/06/21 15.1 14.9
1996/06/22 15.3 13.3
1996/06/23 15.4 11.2
1996/06/24 15.4 11.9
1996/06/25 15.5 12.7
1996/06/26 15.6 15.0
1996/06/27 15.7 16.4
1996/06/28 15.8 16.5
1996/06/29 15.9 18.5
1996/06/30 16.0 12.2
1996/07/01 16.0 12.9
1996/07/02 16.1 14.7
1996/07/03 16.1 15.7
1996/07/04 16.2 17.0
1996/07/05 16.3 16.6
1996/07/06 16.5 15.3
1996/07/07 16.6 12.1
1996/07/08 16.7 11.7
1996/07/09 16.9 12.9
1996/07/10 17.0 17.6
1996/07/11 17.2 17.5
1996/07/12 17.3 23.0
1996/07/13 17.5 24.2
1996/07/14 17.6 22.2
1996/07/15 17.8 18.4
1996/07/16 18.0 19.2
1996/07/17 18.3 18.3
1996/07/18 18.5 21.1
1996/07/19 18.7 20.8
1996/07/20 18.9 18.6
1996/07/21 19.1 15.3
1996/07/22 19.4 15.6
1996/07/23 19.6 15.5
1996/07/24 19.9 15.2
1996/07/25 20.1 16.7
1996/07/26 20.3 22.7
1996/07/27 20.5 23.2
1996/07/28 20.6 24.5
1996/07/29 20.8 24.2
1996/07/30 20.9 24.5
1996/07/31 20.9 23.7
1996/08/01 20.8 18.6
1996/08/02 20.8 15.6
1996/08/03 20.8 13.2
1996/08/04 20.8 16.6
1996/08/05 20.8 18.7
1996/08/06 20.7 16.4
1996/08/07 20.7 18.0
1996/08/08 20.6 17.9
1996/08/09 20.5 17.2
1996/08/10 20.5 19.6
1996/08/11 20.4 18.7
1996/08/12 20.4 19.2
1996/08/13 20.3 21.6
1996/08/14 20.2 23.4
1996/08/15 20.1 21.2
1996/08/16 20.0 19.9
1996/08/17 19.9 18.5
1996/08/18 19.8 18.6
1996/08/19 19.8 20.3
1996/08/20 19.7 19.8
1996/08/21 19.6 20.5
1996/08/22 19.4 19.3
1996/08/23 19.3 18.5
1996/08/24 19.1 17.7
1996/08/25 19.0 17.3
1996/08/26 18.9 17.9
1996/08/27 18.7 18.3
1996/08/28 18.6 16.5
1996/08/29 18.4 14.6
1996/08/30 18.3 17.8
1996/08/31 18.2 16.8
1996/09/01 18.1 14.5
1996/09/02 17.9 16.2
1996/09/03 17.8 18.1
1996/09/04 17.6 16.1
1996/09/05 17.4 12.8
1996/09/06 17.2 16.7
1996/09/07 17.1 15.2
1996/09/08 17.0 17.6
1996/09/09 16.8 14.4
1996/09/10 16.6 16.4
1996/09/11 16.4 16.7
1996/09/12 16.3 15.9
1996/09/13 16.1 14.9
1996/09/14 16.0 17.7
1996/09/15 15.8 17.5
1996/09/16 15.7 15.8
1996/09/17 15.5 17.3
1996/09/18 15.3 17.8
1996/09/19 15.1 18.0
1996/09/20 14.9 17.1
1996/09/21 14.7 17.1
1996/09/22 14.5 15.0
1996/09/23 14.3 15.3
1996/09/24 14.1 17.8
1996/09/25 13.9 15.5
1996/09/26 13.7 16.1
1996/09/27 13.4 11.3
1996/09/28 13.2 13.0
1996/09/29 12.9 13.0
1996/09/30 12.6 13.2
1996/10/01 12.4 16.2
1996/10/02 12.1 13.1
1996/10/03 11.9 12.2
1996/10/04 11.6 13.7
1996/10/05 11.5 12.0
1996/10/06 11.3 09.6
1996/10/07 11.1 11.5
1996/10/08 10.9 11.5
1996/10/09 10.7 09.9
1996/10/10 10.5 09.7
※気温が小豆の収穫に影響する割合が低くなる時期になりましたので
気温データはここまでとします。
Topへ