2本 以下 |
3 本 |
4 本 |
5 本 |
6 本 |
7 本 |
8 本 |
9 本 |
10 本 |
11 本 |
12 本 |
13本 以上 |
17 |
7 |
10 |
8 |
4 |
6 |
8 |
1 |
2 |
2 |
0 |
9 |
1988/12/24 | 新規 売り | 12830.00 1989-6 |
1989/4/10 | 仕切 買い | 14060.00 損益 = -1310.00 最大逆行 = -2550.00 |
1989/4/28 | 新規 売り | 15140.00 1989-10 |
1989/5/29 | 仕切 買い | 14120.00 損益 = 940.00 最大逆行 = -640.00 |
1989/7/20 | 新規 買い | 13740.00 1989-12 |
1989/9/27 | 仕切 売り | 12400.00 損益 = -1420.00 最大逆行 = -2140.00 |
1990/3/1 | 新規 買い | 11730.00 1990-8 |
1990/4/9 | 仕切 売り | 11860.00 損益 = 50.00 最大逆行 = -290.00 |
1990/5/1 | 新規 売り | 12570.00 1990-10 |
1990/6/7 | 仕切 買い | 11010.00 損益 = 1480.00 最大逆行 = -120.00 |
1990/6/20 | 新規 買い | 11290.00 1990-11 |
1990/11/22 | 仕切 売り | 8070.00 損益 = -3300.00 最大逆行 = -4040.00 |
1991/2/6 | 新規 買い | 8030.00 1991-7 |
1991/3/8 | 仕切 売り | 8240.00 損益 = 130.00 最大逆行 = -250.00 |
1991/3/26 | 新規 売り | 8720.00 1991-8 |
1991/4/15 | 仕切 買い | 8680.00 損益 = -40.00 最大逆行= -620.00 |
1991/5/16 | 新規 売り | 10640.00 1991-10 |
1991/6/14 | 仕切 買い | 9550.00 損益 = 1010.00 最大逆行 = -80.00 |
1991/8/28 | 新規 買い | 9700.00 1992-2 |
1991/10/22 | 仕切 売り | 9980.00 損益 = 200.00 最大逆行= -440.00 |
1991/11/8 | 新規 売り | 10530.00 1992-4 |
1992/3/26 | 仕切 買い | 12200.00 損益 = -1750.00 最大逆行 = -2750.00 |
1992/5/12 | 新規 売り | 12700.00 1992-10 |
1992/7/9 | 仕切 買い | 13370.00 損益 = -750.00 最大逆行 = -2270.00 |
1992/8/20 | 新規 売り | 15150.00 1993-1 |
1992/8/31 | 仕切 買い | 14000.00 損益 = 1070.00 最大逆行 = -340.00 |
1993/1/13 | 新規 買い | 13500.00 1993-6 |
1993/1/28 | 仕切 売り | 14850.00 損益 = 1270.00 最大逆行 = -70.00 |
1993/3/29 | 新規 買い | 12160.00 1993-9 |
1993/4/22 | 仕切 売り | 13690.00 損益 = 1450.00 最大逆行 = -250.00 |
1993/7/29 | 新規 売り | 15460.00 1994-1 |
1993/8/23 | 仕切 買い | 14900.00 損益 = 480.00 最大逆行 = -990.00 |
1993/10/14 | 新規 買い | 12970.00 1994-3 |
1993/11/16 | 仕切 売り | 11750.00 損益 = -1300.00 最大逆行 = -2390.00 |
1994/2/2 | 新規 売り | 11840.00 1994-7 |
1994/4/1 | 仕切 買い | 12020.00 損益 = -260.00 最大逆行 = -1150.00 |
1994/5/2 | 新規 売り | 12660.00 1994-10 |
1994/5/25 | 仕切 買い | 9900.00 損益 = 2680.00 最大逆行 = 0.00 |
1994/6/23 | 新規 買い | 9500.00 1994-11 |
1994/9/7 | 仕切 売り | 9990.00 損益 = 410.00 最大逆行 = -1130.00 |
1994/9/26 | 新規 売り | 10940.00 1995-2 |
1994/12/14 | 仕切 買い | 11940.00 損益 = -1080.00 最大逆行 = -2400.00 |
1995/1/12 | 新規 売り | 12680.00 1995-6 |
1995/2/7 | 仕切 買い | 12150.00 損益 = 450.00 最大逆行 = -370.00 |
1995/4/12 | 新規 売り | 13000.00 1995-9 |
1995/4/24 | 仕切 買い | 11720.00 損益 = 1200.00 最大逆行 = 0.00 |
1995/7/11 | 新規 売り | 12460.00 1995-12 |
1995/8/3 | 仕切 買い | 11080.00 損益 = 1300.00 最大逆行 = -240.00 |
1995/10/13 | 新規 買い | 9860.00 1996-3 |
1995/12/22 | 仕切 売り | 9910.00 損益 = -30.00 最大逆行= -860.00 |
1996/1/31 | 新規 売り | 10230.00 1996-7 |
1996/2/8 | 仕切 買い | 9740.00 損益 = 410.00 最大逆行 = -90.00 |
1996/3/8 | 新規 売り | 11150.00 1996-8 |
1996/6/6 | 仕切 買い | 11730.00 損益 = -660.00 最大逆行 = -2160.00 |
1996/6/14 | 新規 買い | 11310.00 1996-11 |
1996/9/11 | 仕切 売り | 13210.00 損益 = 1820.00 最大逆行 = -70.00 |
1996/11/11 | 新規 売り | 12730.00 1997-4 |
1997/1/22 | 仕切 買い | 12380.00 損益 = 270.00 最大逆行 = -160.00 |
1997/2/17 | 新規 買い | 11260.00 1997-7 |
1997/3/10 | 仕切 売り | 11840.00 損益 = 500.00 最大逆行 = -180.00 |
1997/3/26 | 新規 売り | 12210.00 1997-8 |
1997/4/22 | 仕切 買い | 11780.00 損益 = 350.00 最大逆行 = -280.00 |
1997/5/15 | 新規 買い | 10600.00 1997-10 |
1997/6/9 | 仕切 売り | 10970.00 損益 = 290.00 最大逆行 = -390.00 |
1997/7/7 | 新規 買い | 9450.00 1997-12 |
1988/12/24 | 新規 売り | 12830.00 1989-6 |
1989/1/26 | ロス 買い | 13530.00 損益 = -780.00 最大逆行 = -410.00 |
1989/4/28 | 新規 売り | 15140.00 1989-10 |
1989/5/29 | 仕切 買い | 14120.00 損益 = 940.00 最大逆行 = -640.00 |
1989/7/20 | 新規 買い | 13740.00 1989-12 |
1989/8/2 | ロス 売り | 13050.00 損益 = -770.00 最大逆行 = -430.00 |
1990/3/1 | 新規 買い | 11730.00 1990-8 |
1990/4/9 | 仕切 売り | 11860.00 損益 = 50.00 最大逆行 = -290.00 |
1990/5/1 | 新規 売り | 12570.00 1990-10 |
1990/6/7 | 仕切 買い | 11010.00 損益 = 1480.00 最大逆行 = -120.00 |
1990/6/20 | 新規 買い | 11290.00 1990-11 |
1990/7/3 | ロス 売り | 10650.00 損益 = -720.00 最大逆行 = -440.00 |
1991/2/6 | 新規 買い | 8030.00 1991-7 |
1991/3/8 | 仕切 売り | 8240.00 損益 = 130.00 最大逆行 = -250.00 |
1991/3/26 | 新規 売り | 8720.00 1991-8 |
1991/4/5 | ロス 買い | 9340.00 損益 = -700.00 最大逆行 = -390.00 |
1991/5/16 | 新規 売り | 10640.00 1991-10 |
1991/6/14 | 仕切 買い | 9550.00 損益 = 1010.00 最大逆行 = -80.00 |
1991/8/28 | 新規 買い | 9700.00 1992-2 |
1991/10/22 | 仕切 売り | 9980.00 損益 = 200.00 最大逆行= -440.00 |
1991/11/8 | 新規 売り | 10530.00 1992-4 |
1991/11/20 | ロス 買い | 11080.00 損益 = -630.00 最大逆行 = -470.00 |
1992/5/12 | 新規 売り | 12700.00 1992-10 |
1992/5/28 | ロス 買い | 13350.00 損益 = -730.00 最大逆行 = -630.00 |
1992/8/20 | 新規 売り | 15150.00 1993-1 |
1992/8/31 | 仕切 買い | 14000.00 損益 = 1070.00 最大逆行 = -340.00 |
1993/1/13 | 新規 買い | 13500.00 1993-6 |
1993/1/28 | 仕切 売り | 14850.00 損益 = 1270.00 最大逆行 = -70.00 |
1993/3/29 | 新規 買い | 12160.00 1993-9 |
1993/4/22 | 仕切 売り | 13690.00 損益 = 1450.00 最大逆行 = -250.00 |
1993/7/29 | 新規 売り | 15460.00 1994-1 |
1993/8/9 | ロス 買い | 16260.00 損益 = -880.00 最大逆行 = -450.00 |
1993/10/14 | 新規 買い | 12970.00 1994-3 |
1993/10/19 | ロス 売り | 12170.00 損益 = -880.00 最大逆行 = -400.00 |
1994/2/2 | 新規 売り | 11840.00 1994-7 |
1994/2/10 | ロス 買い | 12440.00 損益 = -680.00 最大逆行 = -330.00 |
1994/5/2 | 新規 売り | 12660.00 1994-10 |
1994/5/25 | 仕切 買い | 9900.00 損益 = 2680.00 最大逆行 = 0.00 |
1994/6/23 | 新規 買い | 9500.00 1994-11 |
1994/7/6 | ロス 売り | 9000.00 損益 = -580.00 最大逆行 = -340.00 |
1994/9/26 | 新規 売り | 10940.00 1995-2 |
1994/10/6 | ロス 買い | 11670.00 損益 = -810.00 最大逆行 = -390.00 |
1995/1/12 | 新規 売り | 12680.00 1995-6 |
1995/2/7 | 仕切 買い | 12150.00 損益 = 450.00 最大逆行 = -370.00 |
1995/4/12 | 新規 売り | 13000.00 1995-9 |
1995/4/24 | 仕切 買い | 11720.00 損益 = 1200.00 最大逆行 = 0.00 |
1995/7/11 | 新規 売り | 12460.00 1995-12 |
1995/8/3 | 仕切 買い | 11080.00 損益 = 1300.00 最大逆行 = -240.00 |
1995/10/13 | 新規 買い | 9860.00 1996-3 |
1995/11/27 | ロス 売り | 9200.00 損益 = -740.00 最大逆行 = -420.00 |
1996/1/31 | 新規 売り | 10230.00 1996-7 |
1996/2/8 | 仕切 買い | 9740.00 損益 = 410.00 最大逆行 = -90.00 |
1996/3/8 | 新規 売り | 11150.00 1996-8 |
1996/3/26 | ロス 買い | 11750.00 損益 = -680.00 最大逆行 = -540.00 |
1996/6/14 | 新規 買い | 11310.00 1996-11 |
1996/9/11 | 仕切 売り | 13210.00 損益 = 1820.00 最大逆行 = -70.00 |
1996/11/11 | 新規 売り | 12730.00 1997-4 |
1997/1/22 | 仕切 買い | 12380.00 損益 = 270.00 最大逆行 = -160.00 |
1997/2/17 | 新規 買い | 11260.00 1997-7 |
1997/3/10 | 仕切 売り | 11840.00 損益 = 500.00 最大逆行 = -180.00 |
1997/3/26 | 新規 売り | 12210.00 1997-8 |
1997/4/22 | 仕切 買い | 11780.00 損益 = 350.00 最大逆行 = -280.00 |
1997/5/15 | 新規 買い | 10600.00 1997-10 |
1997/6/9 | 仕切 売り | 10970.00 損益 = 290.00 最大逆行 = -390.00 |
1997/7/7 | 新規 買い | 9450.00 1997-12 |
88年度 | -780 |
89年度 | 170 |
90年度 | 940 |
91年度 | -120 |
92年度 | 1610 |
93年度 | -990 |
94年度 | 1740 |
95年度 | 1490 |
96年度 | 2590 |
97年度 | 640 (途中) |
損益 | |||||||
1989-6 | 1989/1/26 | 13530.00 | 買い | 利食い日 | 1989/2/21 | 14990.00 | 1380.00 |
1989-12 | 1989/8/2 | 13050.00 | 売り | 利食い日 | 1989/9/1 | 11600.00 | 1370.00 |
1990-11 | 1990/7/3 | 10650.00 | 売り | 利食い日 | 1990/7/12 | 9510.00 | 1060.00 |
1991-8 | 1991/4/5 | 9340.00 | 買い | 利食い日 | 1991/5/16 | 10460.00 | 1040.00 |
1992-4 | 1991/11/20 | 11080.00 | 買い | 利食い日 | 1991/12/2 | 12250.00 | 1090.00 |
1992-10 | 1992/5/28 | 13350.00 | 買い | 利食い日 | 1992/6/18 | 14970.00 | 1540.00 |
1994-1 | 1993/8/9 | 16260.00 | 買い | 損きり日 | 1993/8/23 | 14900.00 | -1440.00 |
1994-3 | 1993/10/19 | 12170.00 | 売り | 利食い日 | 1993/11/8 | 10850.00 | 1240.00 |
1994-7 | 1994/2/10 | 12440.00 | 買い | 損きり日 | 1994/4/6 | 11390.00 | -1130.00 |
1994-11 | 1994/7/6 | 9000.00 | 売り | 損きり日 | 1994/8/2 | 9760.00 | -840.00 |
1995-2 | 1994/10/6 | 11670.00 | 買い | 利食い日 | 1994/11/9 | 12890.00 | 1140.00 |
1996-3 | 1995/11/27 | 9200.00 | 売り | 損きり日 | 1995/12/22 | 9950.00 | -830.00 |
1996-8 | 1996/3/26 | 11750.00 | 買い | 利食い日 | 1996/5/20 | 12950.00 | 1120.00 |
損益合計 6740.00 |
|
1994-1 | 1993/8/9 | 16260.00 | 買い | 損きり日 | 1993/8/23 | 14900.00 | -1440.00 |
1994-11 | 1994/7/6 | 9000.00 | 売り | 損きり日 | 1994/8/2 | 9760.00 | -840.00 |
1996-3 | 1995/11/27 | 9200.00 | 売り | 損きり日 | 1995/12/22 | 9950.00 | -830.00 |